首页
公司简介
产品介绍
电容知识
售后服务
联系我们
Engliash

CBB20A型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器

CBB20A型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器实物图

CBB20A 型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器,以具有较好电性能的聚丙烯膜作为介质,真空蒸发锌铝金属化层为电极,采用无感式卷绕,聚酯压敏胶带包裹,环氧树脂灌封,轴向引出结构。

特征与用途

1、聚酯压敏胶带包裹,环氧树脂灌封,轴向引出结构。

2、体积小,重量轻,安全可靠,有较好的自愈性能。。

3、用于直流或脉动电路中,特别适用于各种电子仪器和电子设备等。

技术与性能指标

1、详细规范:GB 10190-2012

2、气候类别:40//085/21

3、工作温度范围:-40℃~+85℃

4、电容量允许偏差:±5%(J);±10%(K); ±20%(M)

5、损耗角正切:tgδ≤0.002(1KHZ)

6、绝缘电阻:CR≤0.33F R ≥15000 MΩ;CR>0.33 R CR ≥7500s

7、耐电压:1.4URd.c (2S)

8、额定电压:160Vdc 、220Vdc 、250Vdc、400Vdc、630Vdc、850Vdc、1600Vdc

9、电容量范围:0.001 uF ~ 3.3uF

外形尺寸:

CBB20A电容器尺寸

额定电压、标称电容量与尺寸

电压(Vdc) 容量(uF) L(长) B(厚) H(高) D(引线直径)
160 1.75 32 12.5 18.5 0.8
220 0.68 6.6 11 35 0.6
220 0.84 6.6 11 35 0.6
220 1 6.6 11 35 0.6
250 0.047 15 6.5 10.5 0.6
250 0.068 15 8.5 12.5 0.6
250 0.1 19 6 10 0.8
250 0.15 19 6.5 10.5 0.8
250 0.22 19 6 10 0.8
250 0.33 27 6.5 13 0.8
250 0.47 27 6 12.5 0.8
250 0.68 27 7.5 14 0.8
250 0.85 26 7 13 0.8
250 1 27 7.5 14 0.8
250 1.5 27 9.5 16 0.8
250 2.2 27 12.5 18.5 0.8
250 3.3 27 15.5 22.5 0.8
400 0.022 15 6.5 10 0.6
400 0.033 15 6.5 10 0.6
400 0.047 15 6.5 10.5 0.6
400 0.068 15 6.5 10 0.6
400 0.1 19 6 10 0.8
400 0.15 19 6.5 10.5 0.8
400 0.22 27 6 12.5 0.8
400 0.33 27 6.5 13 0.8
400 0.47 27 7.5 13.5 0.8
400 0.68 27 6 12.5 0.8
400 1 27 7.5 14 0.8
400 1.5 27 9.5 16 0.8
400 2.2 27 12.5 18.5 0.8
630 0.001 15 6.5 10.5 0.6
630 0.015 15 6.5 10.5 0.6
630 0.022 15 7 11 0.6
630 0.033 19 6.5 10.5 0.8
630 0.047 19 6 10.5 0.8
630 0.068 19 6 10.5 0.8
630 0.1 27 6.5 13 0.8
630 0.15 27 7 13 0.8
630 0.22 27 7.5 14 0.8
630 0.33 27 10 16 0.8
630 0.47 27 12 18.5 0.8
630 0.68 27 15 21.5 0.8
630 0.68 31.5 8 14.5 0.8
630 1 33 8.5 14.5 0.8
630 1.5 33 10.5 17 0.8
630 1.5 36 10.5 15 1.0
850 0.47 28 11 17 0.8
850 1 38 13 19 0.8
1600 0.22 27 9 16 0.8
1600 1.5 47 17 23 0.8

以上产品规格未列出的可按客户要求定做。

现场照片

CLS20电容器现场照片

固定电容器相关链接:

CBB20S金属化聚丙烯膜直流固定电容
CBB24型金属化聚丙烯膜介质固定电容器
CBB241聚丙烯膜介质直流固定电容
CBB23双面金属化聚丙烯膜介质固定电容器
CBB231双面金属化聚丙烯膜介质固定电容

电容器咨询