首页
公司简介
产品介绍
电容知识
售后服务
联系我们
Engliash

BWF型高压并联电力电容器

BWF型高压并联电力电容器实物图

特征用途:

该电容器适用于并联在1千伏及以上的工频交流(50HZ或60HZ)电力系统中,用于提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。

技术与性能指标:

详细规范:GB 3983.2-89

环境温度:-40℃~+40℃
-25℃~+45℃
-5℃~+40℃
-5℃~+50℃

电容量允许偏差:+10-5%(可根据用户要求制作)

损耗角正切:≤0.0012

耐电压:2.15UR a.c (10s) 或 4.3UR d.c

注:可按用户要求制作

额定电压、额定电容量与尺寸

序

号

产品型号及规格 额定电压(KV) 额定容量(KVar) 额定电容

(uF)

相数 重量

(Kg)

外形尺寸 图

号

备

注

L I D W h h1 H F
1 BWF6.3-12-1 6.3 12 0.962 1 18 450 380 420 115 340 110 490 200    
2 BWF6.3-14-1 6.3  14 1.123 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200    
3 BWF6.3-16-1  6.3 16 1.246 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200    
4 BWF6.3-18-1  6.3 18 1.444 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200    
5 BWF6.3-30-1(W)  6.3 30 2.407 1  25 450 380 420 115 375 110 525 200    
6 BWF6.3-40-1(W)  6.3 40 3.210 1  27 450 380 420 115 375 110 525 200    
7 BWF10.5-12-1  10.5 12 0.34 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
8 BWF10.5-14-1  10.5 14 0.40 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
9 BWF10.5-16-1  10.5 16 0.46 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
10 BWF10.5-18-1  10.5 18 0.52 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
11 BWF10.5-30-1(W)  10.5 30 0.86 1  25 450 380 420 115 375 110 525 220    
12 BWF10.5-40-1(W)  10.5 40 1.15 1  27 450 380 420 115 375 110 525 220    
13 BWF11/3-12-1 11/ √3 12 0.96 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
14 BWF11/3-14-1  11/√3 14 1.11 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
15 BWF11/3-16-1  11/√3 16 1.26 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
16 BWF11/3-18-1(W)  11/√3 18 1.42 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
17 BWF11/3-30-1(W)  11/√3 30 2.37 1  25 450 380 420 115 375 110 565 220    
18 BWF11/3-40-1(W)  11/√3 40 3.16 1  27 450 380 420 115 375 110 565 220    
19 BWF11/3-50-1(W)  11/√3 50 3.95 1  29 450 380 420 115 375 110 565 220    
20 BWF11-12-1  11 12 0.32 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
21 BWF11-14-1  11 14 0.37 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
22 BWF11-16-1  11 16 0.42 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
23 BWF11-18-1  11 18 0.47 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
24 BWF11-30-1(W)  11 30 0.79 1  25 450 380 420 115 375 110 565 220    
25 BWF11-40-1(W)  11 40 1.05 1 27  450 380 420 115 375 110 565 220    

BWF型高压并联电力电容器尺寸图

现场照片:

BWF型高压并联电力电容器   BWF型高压并联电力电容器

电力电容器相关链接:

BSMJ自愈式低压并联电力电容器
ASMJ型自愈式交流滤波电力电容器
BCMJ3型自愈式并联电力电容器
BFF/BFM高电压并联电力电容器
高压自愈式干式并联电力电容器

电容器咨询