首页
公司简介
产品介绍
电容知识
售后服务
联系我们
Engliash

BSMJ型自愈式低压并联电容器

BSMJ型自愈式低压并联电容器实物图

特征与用途

具有矩形、椭圆形和圆柱形三种外壳金属外壳,密封结构,体积小,重量轻。

电性能较好,功率损耗低,具有自愈特性。

主要用于提高工频400伏交流电力系统的功率因数。

可用于滤除电网高频谐波,改善电网质量。

技术与性能指标

详细规范:GB/T12747.1-2004

环境温度:-40℃~+40℃

电容量允许偏差:0~ +5%(可根据用户要求制作); 三相时相间不平衡 < 1.08

损耗角正切:≤0.002(100HZ)

耐电压:2.15UR

BSMJ型自愈式低压并联电容器尺寸图BSMJ型自愈式低压并联电容器尺寸图

BSMJ型产品尺寸规格:

矩形产品额定电压、额定电容量与尺寸(表1)

额定电压Va.c
额定功率Kvar
Δ、Y型
单相
标称电容量
H (mm)
h (mm)
标称电容量
H (mm)
h (mm)
250 5 85μF ×3 220 155 255μF 220 155
8 μ136F ×3 250 185 408μF 250 185
10 170μF ×3 250 185 510μF 250 185
15 255 μF ×3 310 245 765μF 310 245
20 340 μF ×3 370 305 1020μF 370 305
400 5 33.3 μF ×3 220 155 100μF 220 155
8 53.3 μF ×3 220 155 160μF 220 155
10 66.7 μF ×3 240 175 200μF 240 175
15 100 μF ×3 250 185 300μF 250 185
20 133.3 μF ×3 310 245 400μF 310 245
25 166.7 μF ×3 370 305 500μF 370 305
30 200 μF ×3 370 305 600μF 370 305
600 5 12.2 μF ×3 220 155 36.6μF 220 155
10 24.4 μF ×3 220 155 73μF 220 155
15 36.5 μF ×3 240 175 109.7μF 240 175
20 48.7 μF ×3 290 225 146.2μF 290 225
25 60.9 μF ×3 310 245 182.8μF 310 245
30 73.1 μF ×3 330 255 219.3μF 330 255
35 85.3 μF ×3 370 305 255.9μF 370 305
40 97.5 μF ×3 370 305 292.4μF 370 305

矩形产品额定电压、额定电容量与尺寸(表2)

额定电压 Va.c
额定功率 Kvar
Δ、Y型
单相
标称电容量 μF
H (mm)
h(mm)
标称电容量 μF
H (mm)
h (mm)
300 5 59μF ×3 180 150 177 180 150
8.5 100μF ×3 180 150 300 180 150
10 118μF ×3 240 210 354 240 210
400 5 33.3 μF ×3 180 150 100 180 150
8 53.3 μF ×3 200 170 160 200 170
10 66.7 μF ×3 200 170 200 200 170
12 80 μF ×3 240 210 240 240 210
15 100 μF ×3 240 210 300 240 210
500 5 21.2 μF ×3 180 150 63.7 180 150
8 34 μF ×3 180 150 102 180 150
10 42.5 μF ×3 200 170 127.4 200 170
12 51 μF ×3 200 170 153 200 170
15 63.7 μF ×3 240 210 191 240 210
16 67.9 μF ×3 240 210 203.8 240 210
18 76.4 μF ×3 240 210 229.3 240 210
600 5 12.2 μF ×3 180 150 36.6 180 150
10 24.4 μF ×3 200 170 73 200 170
16 39 μF ×3 240 210 117 240 210

椭圆形产品额定电压、额定电容量与尺寸(表3)

额定电压 Va.c
额定功率 Kvar
Δ、Y型
标称电容量 μF
H (mm)
h(mm)
300 5 59μF ×3 185 150
8.8 100μF ×3 205 170
10 118μF ×3 245 210
500 5 21.2 μF ×3 185 150
8 34 μF ×3 185 150
10 42.5 μF ×3 206 170
12 51 μF ×3 206 170
15.5 66 μF ×3 245 210
17.7 75 μF ×3 245 210
18 76.4 μF ×3 240 210

圆柱形产品额定电压、额定电容量与尺寸(表4)

 

注:1.额定容量可根据用户要求制作

2.订购时请选择电容器内部连接方式Δ型、Y型、单相

产品属性

类别 直插 结构 固定
封装外形 长方形 特性 低压
引出线类型 同向引出线 标称容量 5Kvar-100Kvar

现场张照片:

BSMJ型自愈式低压并联电容器    

电力并联电容器相关链接:

ASMJ型自愈式交流滤波电容器
BCMJ3型自愈式并联电容器
BWF型高压并联电容器
BFF/BFM高电压并联电容器
高压自愈式干式并联电容器

电容器咨询