首页
公司简介
产品介绍
电容知识
售后服务
联系我们
Engliash

CL25 METALLISED POLYESTER FILM CAPACITOR

CL25 METALLISED POLYESTER FILM CAPACITOR

General technical  data:

1.Flame retardant rectangle plastic boxes,epoxy resin filled,radial structure.
2.Be small in cubic,good self-healing feature.
3.Be suitabie for DC or pulsating circuit.Such as color Tv,military instrument,programme control exchange system,movable communication equipment etc.
4.High reliability,good electrical feature.

Technical terms and tests: ITT00510101-QS class 1 standard

Electrical data:

P=7.5

Norminal
capaci-
tance
63V-/25V~ 100V-/40V~ 250V-/100V~ 400V-/160V~
B H L P d B H L P d B H L P d B H L P d
1500pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
2200pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
3300pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
4700pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
6800pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 10.5 7.5 0.6
0.01uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 10.5 7.5 0.6
0.015uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 10.5 7.5 0.6
0.022uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 4 9 13 10 0.8
0.033uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 13 10 0.8
0.047uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8
0.068uF 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 4 9 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8
0.1uF 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8 6 12 18 15 0.8
0.15uF 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8 7.5 13.5 18 15 0.8
0.22uF 5 11 13 10 0.8 5 11 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8 6 15 26.5 22.5 0.8
0.33uF 5 11 18 15 0.8 5 11 18 15 0.8 6 12 18 15 0.8 7 16 26.5 22.5 0.8
0.47uF 6 12 18 15 0.8 6 12 18 15 0.8 6 15 26.5 22.5 0.8 8.5 17 26.5 22.5 0.8
0.68uF 6 12 18 15 0.8 6 12 18 15 0.8 7 16 26.5 22.5 0.8
1.0u F 8.5 14.5 18 15 0.8 8.5 14.5 18 15 0.8 8.5 17 26.5 22.5 0.8
1.5u F 7 16 26.5 22.5 0.8 7 16 26.5 22.5 0.8
2.2u F 8.5 17 26.5 22.5 0.8 8.5 17 26.5 22.5 0.8
3.3u F 10 18.5 26.5 22.5 0.8 10 18.5 26.5 22.5 0.8
0.01u F 4 9 13 10 0.8
0.015uF 4 9 13 10 0.8

P=5  d=0.6

Norminal
capaci-
tance

63V-/25V~ 100V-/40V~
B H L B H L
1000pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
1500pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
2200pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
3300pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
4700pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
6800pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.01uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.015uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.022uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.033uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.047uF 2.5 6.5 7.2 3 6.5 7.2
0.068uF 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2
0.10uF 2.5 6.5 7.2 4.5 9.5 7.2
0.15uF 3.5 7.5 7.2 5 10 7.2
0.22uF 3.5 7.5 7.2 6 11 7.2
0.33uF 4.5 9.5 7.2 6 11 7.2
0.47uF 5 10 7.2 6 11 7.2
0.68uF 6 11 7.2 6 11 7.2
1.0u F 6 11 7.2 6 11 7.2

POLYESTER FILM CAPACITOR link:

CL233X METALLISED POLYESTER FILM CAPACITOR

CL28 METALLISED POLYESTER FILM CAPACITOR

CLS22 METALLISED POLYCARBONATE FILM CAPACITOR FEATURE CURVE

CL20 Metalized polyester film fixed DC capacitor

CL20A Metalized polyester film fixed DC capacitor

CI233 Metalized polyester film capacitor

Telephone: 0086-392-2170277, 3313798 fax: 0086-392-2172001
Zip number : 458030
Address: He nan hebi citizens born technology development Co., LTD.